Cennik Taxi w Poznaniu
poznaj ceny uslug taxi w Poznaniu
Taksówki w najlepszych cenach w Poznaniu
Taryfa | Szczegóły | Opłata początkowa | Cena za 1km |
I | Dzień powszedni, 6:00-22:00, I strefa | 5 zł | 2,90 zł |
II | Dzień powszedni, 22:00-6:00 | 5 zł | 3,50 zł |
IIa | Soboty, niedziele i święta, I strefa | 5 zł | 3,00 zł |
IIb | Soboty, niedziele (do poniedziałku 6:00) i święta, 22:00-6:00 I strefa | 5 zł | 4,00 zł |
III | Dzień powszedni, 22:00-6:00, II strefa | 5 zł | 3,00 zł |
IV | Sobota, niedziela i święta II strefa | 5 zł | 5,00 zł |
V | Godziny szczytu: 6.00-10.00 14.00-18.00 w dni robocze | 5 zł | 4,00 zł |
Minimalna cena zlecenia (do 4 km): | 20 zł |
Przejazdy powyżej 100km - 3,00 zł za kilometr
Typ | Szczegóły | Dopłata |
KOMBI | W przypadku zamówienia samochodu typu KOMBI lub gdy bagaż jest większy od bagażnika samochodu osobowego | 10 zł |
KOMFORT | Jedynie w przypadku zamówienia samochodu typu COMFORT | 7 zł |
MINIBUS | W przypadku zamówienia samochodu typu MINIBUS lub kurs miałby być realizowany z ilością pasażerów większą niż 4, a Klient nie zadeklarował tego przy zamawianiu pojazdu | 20 zł |
Usługi dodatkowe | Dopłata |
Fotelik dla dziecka | 10 zł |
Zwierzęta | 10 zł |
Zakupy w I strefie | 30 zł |
Uruchomienie samochodu | 25 zł |
Holowanie auta | 8 zł + licznik x2 (Cena minimalna 50 zł do 5km) |
Opłata za zabrudzenie auta przez Klienta | 250 zł |
Odprowadzenie samochodu | licznik x3 |
Godzina postoju | 40 zł |
Ceny usług w okresach dużego popytu (Nowy Rok, wydarzenia masowe, załamania pogodowe) mogą wzrosnąć, ale klient niezmienne otrzyma dokładną cenę przed przejazdem.